Adresa: | Žerotínova 1691/55, Šumperk 787 01 |
Telefon: | 723 666 110 |
E-mail: | fotbalsumperk@seznam.cz |
FACEBOOK: | http://www.facebook.com/fotbalovyklubsumperk/ |
IČ: | 26 99 95 01 |
Právní norma: | z.s. |
Hlavní sponzor: | Pivovar Holba a.s. |
Klubové barvy: | Modrá a žlutá |
Stadion: | Městský stadion v Šumperku, ulice Tyršova |
Rozměry hřiště: | 100 m x 66 m |
Rok založení: | 1945 (SK Šumperk) |
Dresy: | dres: žlutá (oranžová) |
trenýrky: modrá (černá) | |
štulpny: žlutá (oranžová) |
1. | FK Kozlovice | 30 |
2. | FC TVD Slavičín | 29 |
3. | 1. HFK Olomouc | 28 |
4. | RSM Hodonín | 25 |
5. | FC Vsetín | 22 |
6. | SK Hranice | 20 |
7. | FC Strání | 19 |
8. | TJ Skaštice | 18 |
9. | Slovan Bzenec | 15 |
10. | FK Nové Sady | 14 |
11. | 1. FC Viktorie Přerov | 13 |
12. | FK Šumperk | 12 |
13. | FC Brumov | 8 |
14. | Tatran Všechovice | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |