![]() |
trenér |
Bohdan Hecl | |
Narozen: 6.12.1974 | |
Stav: | |
![]() |
asistent |
Zdeněk Opravil | |
Narozen: 15.7.2014 | |
Stav: | |
![]() |
Kreizl Martin | |
brankář | ||
Narozen: 7.9.1992 | ||
Výška: | #1 |
|
Váha: | ||
![]() |
Blaha Martin | |
brankář | ||
Narozen: 5.8.1985 | ||
Výška: | #26 |
|
Váha: | ||
![]() |
Krayzel Marcel | |
obránce | ||
Narozen: 8.9.1997 | ||
Výška: | #4 |
|
Váha: | ||
![]() |
Rýznar Miroslav | |
obránce | ||
Narozen: 9.1.1997 | ||
Výška: | #18 |
|
Váha: | ||
![]() |
Kotzmann Erik | |
obránce | ||
Narozen: 14.3.1997 | ||
Výška: | #7 |
|
Váha: | ||
![]() |
Jurásek Robert | |
obránce | ||
Narozen: 14.8.1990 | ||
Výška: | #12 |
|
Váha: | ||
![]() |
Španihel Daniel | |
obránce | ||
Narozen: 1.6.1998 | ||
Výška: | #13 |
|
Váha: | ||
![]() |
Můčka Jakub | |
obránce | ||
Narozen: 4.8.1993 | ||
Výška: | #5 |
|
Váha: | ||
![]() |
Kolomazník Patrik | |
záložník | ||
Narozen: 7.11.1998 | ||
Výška: | #6 |
|
Váha: | ||
![]() |
Podhorný Miroslav | |
záložník | ||
Narozen: 1.9.1996 | ||
Výška: | #9 |
|
Váha: | ||
![]() |
Horák Lukáš | |
záložník | ||
Narozen: 17.2.1988 | ||
Výška: | #17 |
|
Váha: | ||
![]() |
Ševčík Jiří | |
záložník | ||
Narozen: 15.6.1998 | ||
Výška: | #15 |
|
Váha: | ||
![]() |
Demeter Libor | |
záložník | ||
Narozen: 9.7.1997 | ||
Výška: | #19 |
|
Váha: | ||
![]() |
Rozsíval Filip | |
záložník | ||
Narozen: 15.1.1993 | ||
Výška: | #10 |
|
Váha: | ||
![]() |
Bernard Jiří | |
záložník | ||
Narozen: 3.2.1992 | ||
Výška: | #14 |
|
Váha: | ||
![]() |
Novák Pavel | |
útočník | ||
Narozen: 5.8.1999 | ||
Výška: | #16 |
|
Váha: | ||
![]() |
Krcho Dušan | |
útočník | ||
Narozen: 16.11.1990 | ||
Výška: | #8 |
|
Váha: | ||
![]() |
Nimrichtr Jan | |
útočník | ||
Narozen: 18.8.1993 | ||
Výška: | #11 |
|
Váha: | ||
1. | AFK Tišnov | 42 |
2. | SFK Vrchovina | 41 |
3. | FC Žďas Žďár n.Sázavou | 39 |
4. | FK Šumperk | 36 |
5. | TJ Sokol Tasovice | 35 |
6. | FSC Stará Říše | 33 |
7. | FC Slovan Rosice | 32 |
8. | Slovan Bzenec | 29 |
9. | Slavoj Polná | 28 |
10. | MSK Břeclav | 25 |
11. | Tatran Ždírec nad Doubravou | 22 |
12. | FK Blansko | 21 |
13. | FC Spartak Velká Bíteš | 18 |
14. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 18 |
15. | FC Strání | 13 |
16. | Horácký FK Třebíč | 7 |