![]() |
asistent |
Jakub Bauer | |
Narozen: 8.7.2011 | |
Stav: | |
![]() |
Dominik Liďák | |
obránce | ||
Narozen: 5.4.2002 | ||
Výška: | #7 |
|
Váha: | ||
![]() |
Lukáš Karger | |
útočník | ||
Narozen: 6.9.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Filip Urzedovský | |
útočník | ||
Narozen: 23.2.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Denis Saňák | |
útočník | ||
Narozen: 21.10.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Zdeněk Zádrapa | |
útočník | ||
Narozen: 8.8.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Dominik Jílek | |
útočník | ||
Narozen: 17.5.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
František Kozák | |
útočník | ||
Narozen: 8.4.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Matyáš Schejbal | |
útočník | ||
Narozen: 2.7.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Martin Tyl | |
útočník | ||
Narozen: 1.6.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Lukáš Janíček | |
útočník | ||
Narozen: 4.2.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Petr Dostál | |
útočník | ||
Narozen: 15.10.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Matěj Churavý | |
útočník | ||
Narozen: 29.11.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Matěj Válek | |
útočník | ||
Narozen: 18.5.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
David Komínek | |
útočník | ||
Narozen: 12.5.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Libor Vicenec | |
útočník | ||
Narozen: 12.12.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Tomáš Stašák | |
útočník | ||
Narozen: 31.10.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Jan Klimeš | |
útočník | ||
Narozen: 8.11.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Jakub Šindler | |
útočník | ||
Narozen: 31.7.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
![]() |
Rudolf Paseka | |
útočník | ||
Narozen: 10.7.2004 | ||
Výška: | #0 |
|
Váha: | ||
1. | Slezský FC Opava B | 30 |
2. | FK Nový Jičín | 30 |
3. | FC TVD Slavičín | 29 |
4. | 1. BFK Frýdlant n. O. | 28 |
5. | FC Slavoj Olympia Bruntál | 27 |
6. | FK Bospor Bohumín | 24 |
7. | FK Kozlovice | 23 |
8. | FC Vsetín | 22 |
9. | SK Dětmarovice | 22 |
10. | SK Hranice | 21 |
11. | MFK Havířov | 21 |
12. | 1. HFK Olomouc | 19 |
13. | FC Heřmanice Slezská | 15 |
14. | FK Šumperk | 11 |
15. | 1. FC Viktorie Přerov | 9 |
16. | Sokol Ústí | 4 |